Platy v EU
Nejen ve starých členských zemích EU je práce pro Čechy výhodná, velmi zajímavé finanční ohodnocení je možné dosáhnout i v nových členských zemích, zejména ve Slovinsku a na Kypru.
Čechům je otevřen pracovní trh v těchto zemích EU:
| r2005 ČESKO HDP na hlavu: 14 600, plat 603 / 240 EUR | |||
| v EURO | HDP na hlavu k 1.5.2004 | Měsíční mzda k 12.08.2005 | Minimální měsíční mzda k 12.08.2005 |
| HOLANDSKO | ? | ? | ? |
| IRSKO | 28 400 | 2 274 | 1 213 |
| ITÁLIE | ? | ? | ? |
| ŠVÉDSKO | 24 900 | 2 459 | neexistuje |
| FINSKO | 24 600 | 2 454 | neexistuje |
| VELKÁ .B | 24 200 | 2 666 | 1 226 |
| ŠPANĚLSKO | 19 900 | 1 493 | 513 |
| KYPR | 18 500 | 1 560 | 603 |
| PORTUGALSKO | 17 300 | 742 | 375 |
| SLOVINSKO | 17 000 | 940 | 502 |
| ŘECKO | 16 500 | 1 044 | 560 |
| MALTA | 13 300 | 1 478 | 562 |
| MAĎARSKO | 12 600 | 492 | 225 |
| SLOVENSKO | 12 000 | 476 | 157 |
| ESTONSKO | 10 900 | 411 | 172 |
| POLSKO | 9 000 | 525 | 193 |
| LITVA | 8 800 | 342 | 145 |
| LOTYŠSKO | 7 900 | 302 | 125 |
